Förderketten Modelle ø 40-45-60
Modell | ø | Länge in mm | Leistung in kW | Fassungsvermögen KG/h | Anwendung |
AN 40 | 40 | 300 | 0,75 - 1,1 | 600 | Schrot |
AN 45 | 45 | 350 | 0,75 - 1,1 | 900 | Schrot |
AN 45 | 45 | 350 | 0,75 - 1,1 | 900 | Pellets |
AN 60 | 60 | 400 | 0,75 - 1,5 | 1500 | Schrot |
AN 60 | 60 | 300 | 0,75 - 1,5 | 1500 | Peletts |
Angaben sind Richtdaten und können je nach zu transportierendem Material und Anzahl der Umlenkrollen variieren.
mit in regelmäßigen Abständen formgestanzten Kunststoffscheiben
• Stabil und kompakt; Gehäuse aus verzinktem und lackiertem Blech oder aus rostfreiem Stahl; Direkt- oder Riemenantrieb.
• Positionierung an jeder Stelle des Kreislaufes.
• Automatische Kettenspannung und Sicherheits-Betriebsschalter